Programme listings
| Friday 3rd September | 0030-0130 | British Eurosport 2 | Cycling Vuelta a España stage 6: Caravaca de la Cruz - Murcia |
| 0230-0300 | Sky Sports 4 | Athletics IAAF Athletix Weekly | |
| 0530-0600 | Sky Sports 1 | Athletics IAAF Athletix Weekly | |
| 0730-0800 | British Eurosport/HD | Cycling British Premier Calendar Series: Richmond Grand Prix | |
| 0800-0900 | British Eurosport/HD | Cycling Vuelta a España stage 6: Caravaca de la Cruz - Murcia | |
| 0930-1000 | Sky Sports 2 | Athletics IAAF Athletix Weekly | |
| 1000-1100 | British Eurosport/HD | Triathlon ITU World Cup: Tiszaújváros | |
| 1100-1200 | British Eurosport/HD | Cycling Vuelta a España stage 6: Caravaca de la Cruz - Murcia | |
| 1200-1230 | Sky Sports 2 | Athletics IAAF Athletix Weekly | |
| 1430-1500 | Sky Sports 3 | Athletics IAAF Athletix Weekly | |
| 1500-1645 | British Eurosport/HD | Live Cycling Vuelta a España stage 7: Murcia - Orihuela | |
| 1805-2115 | RAI Sport 1 | Live Athletics EAA Meeting Città di Padova | |
| 1830-1900 | British Eurosport 2 | Cycling British Premier Calendar Series: Richmond Grand Prix | |
| 1900-2000 | British Eurosport 2 | Cycling Vuelta a España stage 7: Murcia - Orihuela | |
| Saturday 4th September | 0045-0145 | British Eurosport 2 | Cycling Vuelta a España stage 7: Murcia - Orihuela |
| 0800-0900 | British Eurosport/HD | Cycling Vuelta a España stage 7: Murcia - Orihuela | |
| 0900-0930 | British Eurosport/HD | Cycling British Premier Calendar Series: Richmond Grand Prix | |
| 1030-1100 | British Eurosport/HD | Olympic Games Olympic Magazine | |
| 1100-1200 | British Eurosport/HD | Cycling Vuelta a España stage 7: Murcia - Orihuela | |
| 1445-1645 | British Eurosport/HD | Live Cycling Vuelta a España stage 8: Villena - Xorret del Catí | |
| 1525-1700 | RAI Tre | Athletics EAA Meeting Città di Padova | |
| 1830-1945 | British Eurosport 2 | Cycling Vuelta a España stage 8: Villena - Xorret del Catí | |
| Sunday 5th September | 0030-0145 | British Eurosport 2 | Cycling Vuelta a España stage 8: Villena - Xorret del Catí |
| 0805-0900 | Channel 4 | Triathlon Ironman UK, Bolton | |
| 1515-1645 | British Eurosport/HD | Live Cycling Vuelta a España stage 9: Calpe - Alcoi | |
| 1635-1705 | BBC2 | Athletics adidas Women's 5K Challenge, London | |
| 1830-1925 | RAI Sport 1 | Cycling Giro della Romagna, Lugo | |
| 1900-2000 | British Eurosport 2 | Cycling Vuelta a España stage 9: Calpe - Alcoi | |
| Monday 6th September | 0115-0200 | British Eurosport 2 | Cycling Vuelta a España stage 9: Calpe - Alcoi |
| Tuesday 7th September | 1100-1200 | British Eurosport/HD | Cycling Vuelta a España stage 9: Calpe - Alcoi |
| 1500-1645 | British Eurosport/HD | Live Cycling Vuelta a España stage 10: Tarragona - Vilanova i la Geltrú | |
| 1530-1600 | British Eurosport/HD | Olympic Games Olympic Magazine | |
| 1830-1900 | Sky Sports 3 | Cycling Mountain Bike World | |
| 1930-2030 | British Eurosport 2 | Cycling Vuelta a España stage 10: Tarragona - Vilanova i la Geltrú | |
| 2030-2125 | British Eurosport 2 | Triathlon Dextro Energy ITU World Championship Series, London | |
| 2330-0000 | Sky Sports 4 | Cycling Mountain Bike World | |
| Wednesday 8th September | 0030-0100 | Sky Sports 3 | Cycling Mountain Bike World |
| 0100-0200 | British Eurosport 2 | Cycling Vuelta a España stage 10: Tarragona - Vilanova i la Geltrú | |
| 0800-0830 | Sky Sports 2 | Cycling Mountain Bike World | |
| 1100-1200 | British Eurosport/HD | Cycling Vuelta a España stage 10: Tarragona - Vilanova i la Geltrú | |
| 1300-1330 | Sky Sports 3 | Cycling Mountain Bike World | |
| 1500-1645 | British Eurosport/HD | Live Cycling Vuelta a España stage 11: Vilanova i la Geltrú - Vallnord Sector Pal | |
| 1600-1700 | Sky Sports 3 | Cycling Mountain Bike World | |
| 1645-1745 | British Eurosport HD | Triathlon ITU World Cup: Tiszaújváros | |
| 1830-1930 | British Eurosport/HD | Cycling Vuelta a España stage 11: Vilanova i la Geltrú - Vallnord Sector Pal | |
| 2120-2220 | British Eurosport/HD | Cycling Vuelta a España stage 11: Vilanova i la Geltrú - Vallnord Sector Pal | |
| 2350-0050 | British Eurosport/HD | Cycling Vuelta a España stage 11: Vilanova i la Geltrú - Vallnord Sector Pal | |
| Thursday 9th September | 1100-1200 | British Eurosport/HD | Cycling Vuelta a España stage 11: Vilanova i la Geltrú - Vallnord Sector Pal |
| 1500-1645 | British Eurosport/HD | Live Cycling Vuelta a España stage 12: Andorra la Vella - Lleida | |
| 1815-1915 | British Eurosport/HD | Cycling Vuelta a España stage 12: Andorra la Vella - Lleida | |
| 1830-1900 | Sky Sports 3 | Athletics IAAF Athletix Weekly | |
| 2120-2220 | British Eurosport/HD | Cycling Vuelta a España stage 12: Andorra la Vella - Lleida | |
| Friday 10th September | 0730-0800 | British Eurosport/HD | Olympic Games Olympic Magazine |
| 1000-1030 | Sky Sports 3 | Athletics IAAF Athletix Weekly | |
| 1030-1100 | British Eurosport/HD | Cycling British Premier Calendar Series: Richmond Grand Prix | |
| 1100-1200 | British Eurosport/HD | Cycling Vuelta a España stage 12: Andorra la Vella - Lleida | |
| 1230-1300 | Sky Sports 3 | Athletics IAAF Athletix Weekly | |
| 1500-1645 | British Eurosport/HD | Live Cycling Vuelta a España stage 13: Rincón de Soto - Burgos | |
| 1645-2130 | British Eurosport/HD | Live Cycling Grand Prix Cycliste de Québec | |
| 2130-2200 | British Eurosport/HD | Cycling Vuelta a España stage 13: Rincón de Soto - Burgos | |
| 2330-0000 | British Eurosport 2 | Cycling Vuelta a España stage 13: Rincón de Soto - Burgos | |
| Saturday 11th September | 0730-0800 | British Eurosport | Cycling Vuelta a España stage 13: Rincón de Soto - Burgos |
| 1000-1100 | five | Athletics Bupa Great Yorkshire Run, Sheffield | |
| 1100-1200 | British Eurosport | Cycling Vuelta a España stage 13: Rincón de Soto - Burgos | |
| 1500-1645 | British Eurosport | Live Cycling Vuelta a España stage 14: Burgos - Peña Cabarga | |
| 1520-1630 | BBC1 | Triathlon Dextro Energy ITU World Championship Series, Budapest: Men's Grand Final | |
| 1545-1645 | British Eurosport HD | Live Cycling Vuelta a España stage 14: Burgos - Peña Cabarga | |
| 1800-1900 | British Eurosport/HD | Cycling Vuelta a España stage 14: Burgos - Peña Cabarga | |
| 1900-2000 | ITV4 | Cycling Tour of Britain stage 1: Rochdale - Blackpool | |
| 2100-2200 | British Eurosport | Cycling Vuelta a España stage 14: Burgos - Peña Cabarga | |
| Sunday 12th September | 0045-0115 | British Eurosport/HD | Cycling Vuelta a España stage 14: Burgos - Peña Cabarga |
| 0600-0630 | Sky Sports 3 | Athletics IAAF Athletix Weekly | |
| 1545-1645 | British Eurosport/HD | Live Cycling Vuelta a España stage 15: Solares - Lagos de Covadonga | |
| 1600-1700 | BBC2 | Triathlon Dextro Energy ITU World Championship Series, Budapest: Women's Grand Final | |
| 1700-1730 | Sky Sports 3 | Athletics IAAF Athletix Weekly | |
| 1900-2000 | ITV4 | Cycling Tour of Britain stage 2: Stoke-on-Trent - Stoke-on-Trent | |
| 2200-2230 | British Eurosport/HD | Cycling Vuelta a España stage 15: Solares - Lagos de Covadonga | |
| Monday 13th September | 0445-0510 | Channel 4 | Triathlon Ironman UK, Sherborne |
| 0500-0530 | Sky Sports 1 | Athletics IAAF Athletix Weekly | |
| 1300-1400 | ITV4 | Cycling Tour of Britain stage 2: Stoke-on-Trent - Stoke-on-Trent | |
| 1430-1445 | British Eurosport HD | Live Cycling Vuelta a España stage 16: Gijón - Alto de Cotobello | |
| 1430-1645 | British Eurosport | Live Cycling Vuelta a España stage 16: Gijón - Alto de Cotobello | |
| 1900-2000 | ITV4 | Cycling Tour of Britain stage 3: Newtown - Swansea | |
| 2345-0045 | British Eurosport | Cycling Vuelta a España stage 16: Gijón - Alto de Cotobello | |
| Tuesday 14th September | 0830-0900 | British Eurosport | Cycling Vuelta a España stage 16: Gijón - Alto de Cotobello |
| 1300-1400 | ITV4 | Cycling Tour of Britain stage 3: Newtown - Swansea | |
| 1800-1830 | Sky Sports 4 | Athletics Bupa Great Yorkshire Run, Sheffield | |
| 1830-1900 | Sky Sports 4 | Cycling Mountain Bike World | |
| 1900-2000 | ITV4 | Cycling Tour of Britain stage 4: Minehead - Teignmouth | |
| 2330-0000 | Sky Sports 4 | Cycling Mountain Bike World | |
| Wednesday 15th September | 0030-0100 | Sky Sports 4 | Athletics Bupa Great Yorkshire Run, Sheffield |
| 0130-0200 | Sky Sports 4 | Cycling Mountain Bike World | |
| 0205-0255 | Channel 4 | Triathlon ITU World Cup | |
| 0230-0300 | Sky Sports 2 | Athletics Bupa Great Yorkshire Run, Sheffield | |
| 0815-0900 | British Eurosport/HD | Cycling Vuelta a España stage 16: Gijón - Alto de Cotobello | |
| 0900-0930 | Sky Sports 3 | Athletics Bupa Great Yorkshire Run, Sheffield | |
| 1030-1130 | British Eurosport | Triathlon Dextro Energy ITU World Championship Series, Budapest: Grand Final | |
| 1300-1400 | ITV4 | Cycling Tour of Britain stage 4: Minehead - Teignmouth | |
| 1400-1430 | Sky Sports 3 | Cycling Mountain Bike World | |
| 1400-1430 | Sky Sports 4 | Athletics Bupa Great Yorkshire Run, Sheffield | |
| 1400-1500 | British Eurosport/HD | Cycling Vuelta a España stage 16: Gijón - Alto de Cotobello | |
| 1500-1630 | British Eurosport/HD | Live Cycling Vuelta a España stage 17: Peñafiel - Peñafiel | |
| 1725-1755 | British Eurosport | Cycling Vuelta a España stage 17: Peñafiel - Peñafiel | |
| 1730-1800 | British Eurosport HD | Olympic Games Olympic Magazine | |
| 1900-2000 | ITV4 | Cycling Tour of Britain stage 5: Tavistock - Glastonbury | |
| 2100-2200 | British Eurosport 2 | Cycling Vuelta a España stage 17: Peñafiel - Peñafiel |
Channel data
| BBC1: | Sky 101; Virgin Media 101; Freeview 1 |
| BBC2: | Sky 102; Virgin Media 102; Freeview 2 |
| ITV: | Sky 103; Virgin Media 103; Freeview 3 |
| Channel 4: | Sky 104; Virgin Media 104; Freeview 4 |
| five: | Sky 105; Virgin Media 105; Freeview 5 |
| BBC3: | Sky 115; Virgin Media 106; Freeview 7 |
| BBC4: | Sky 116; Virgin Media 107; Freeview 9 |
| ITV2: | Sky 118; Virgin Media 114/113; Freeview 6 |
| ITV3: | Sky 119; Virgin Media 116; Freeview 10 |
| ITV4: | Sky 120; Virgin Media 117; Freeview 30 |
| British Eurosport: | Sky 410/412(HD); Virgin Media 521/522(HD); Astra 1M 19.2°E 12226 H |
| British Eurosport 2: | Sky 411; Virgin Media 525; Hotbird 6 13°E 12558 V |
| Sky Sports 1: | Sky 401; Virgin Media 511 |
| Sky Sports 2: | Sky 402; Virgin Media 512 |
| Sky Sports 3: | Sky 403; Virgin Media 513 |
| Sky Sports 4: | Sky 404; Virgin Media 516 |
| ESPN: | Sky 417/442(HD); Virgin Media 529/530(HD) |
| ESPN America: | Sky 430; Virgin Media 531 |
| ESPN Classic: | Sky 429; Virgin Media 533 |
| five US: | Sky 207; Virgin Media 185; Freeview 35 |
| TV5 Europe: | Sky 799; Virgin Media 825 |
| DSF: | Astra 1H 19.2°E 12480 V |
| rbb: | Astra 1H 19.2°E 12110 H |
| RAI Due: | Hotbird 2 13°E 11766 V |
| RAI Tre: | Hotbird 2 13°E 11766 V |
| RAI Sport 1 | Hotbird 2 13°E 11804 V |
| RAI Sport 2 | Hotbird 2 13°E 11804 V |